|
Подробная информация о продукте:
|
Имя: | 5V50mA 8-канальный тестер батареи | Текущий диапазон на канал: | Диапазон 1:5μA ~ 1 mA; Диапазон 2: 1mA ~ 25mA; Диапазон 3: 25 mA ~ 50 mA |
---|---|---|---|
Особенности канала: | Источник постоянного тока и источник постоянного напряжения с независимыми парами замкнутой схемы | Режим управления каналами: | Независимое регулирование |
По диапазону напряжения канала: | Заряд: 0,025V~5V;разряд: 1,0V~5V | Максимальная одноканальная мощность: | 0.25 Вт |
Выделить: | Оборудование для испытаний литий-ионного аккумулятора,Оборудование для испытаний батарей трех диапазонов |
анализатор тестера клетки монеты канала 5В50мА 8 для машины испытания литий-ионной батареи
Функции
1. Тестер аккумуляторов 5 В, 50 мА — это восьмиканальный анализатор аккумуляторов для анализа напряжения 0–5 В. Каждый канал анализатора имеет независимый источник постоянного тока и постоянного напряжения, который можно программировать и контролировать с помощью компьютерного программного обеспечения.
2. Эта система для тестирования батарей типа «таблетка» обеспечивает большинство применений в областях тестирования аккумуляторов, таких как исследование материалов электродов, проверка производительности аккумуляторов, формирование небольших аккумуляторов, оценка характеристик, тестирование аккумуляторных блоков и т. д.
3. Тестер батарей типа «таблетка» подходит для всех видов батарей типа «таблетка», таких как литиевые батареи, NI-MH батареи, батареи для часов Zn-Mn и т. д.
Технические характеристики
Трехдиапазонная система тестирования аккумуляторов 5В50мА | |||||
Код материала оборудования: | CT-4008Tn-5V50mA-HWX | ||||
Индикаторный проект | Параметры индикатора | ||||
Введите источник питания | 220 В переменного тока ±10 %/50 Гц | ||||
Входная активная мощность | 25 Вт | ||||
Коэффициент разрешения | AD: 24 бит; DA: 16 бит | ||||
Входное сопротивление | ≥1 ГОм | ||||
Напряжение | Контроль диапазона постоянного напряжения | 25мВ~5В | |||
Минимальное напряжение разряда | -5В | ||||
Точность | ± 0,05% от полной шкалы | ||||
Стабильность | 0,1% от полной шкалы | ||||
Текущий | Выходной диапазон на канал | Диапазон 1:5 мкА ~ 1 мА; Диапазон 2: 1 мА ~ 25 мА; Диапазон 3: 25 мА~50 мА | |||
точность | ± 0,05% от полной шкалы | ||||
Ток отключения при постоянном давлении | Диапазон 1: 2 мкА; Диапазон 2: 50 мкА; Диапазон 3: 100 мкА | ||||
Стабильность | 0,1% от полной шкалы | ||||
Власть | Одноканальная максимальная выходная мощность | 0,25 Вт | |||
Стабильность | 0,2% от полной шкалы | ||||
Время | Текущее время отклика (от 10 % полной шкалы до 90 % полной шкалы) | <500 мкс | |||
Диапазон времени рабочего шага | (365*24) часов/шаг работы | Поддерживается формат времени: 00:00:00:00 (ч, мин, с, мс) | |||
Регистрация данных | Условия записи данных | Минимальный интервал времени: 100 мс | |||
Минимальный интервал напряжения: 10 мВ | |||||
Минимальный интервал тока: диапазон 1:2 мкА; диапазон 2:50 мкА; диапазон 3:100 мкА | |||||
Частота записи | 10 Гц | ||||
Заряжать | Режим зарядки | Зарядка постоянным током, зарядка постоянным напряжением, зарядка постоянным током, постоянным давлением, зарядка постоянной мощности | |||
Состояние отключения | Напряжение, ток, относительное время, емкость, - △В | ||||
Увольнять | Режим разрядки | Разряд постоянного тока, разряд постоянного напряжения, разряд постоянного напряжения, разряд постоянной мощности, разряд постоянного сопротивления | |||
Состояние отключения | Напряжение, ток, относительное время и емкость | ||||
Импульсный режим | Заряжать | Режим постоянного тока, режим постоянной мощности | |||
Увольнять | Режим постоянного тока, режим постоянной мощности | ||||
Минимальная ширина импульса | 500 мс | ||||
Число пульсов | Один рабочий шаг импульса поддерживался для 32 различных импульсов. | ||||
Непрерывное переключение заряда/разряда | Шаг импульса может осуществлять непрерывное переключение зарядки или непрерывное переключение разряда; (переключение с зарядки на зарядку не поддерживается) | ||||
Состояние отключения | Напряжение и относительное время | ||||
DCIR-тест | Поддержка пользовательских точек приема для расчета DCIR | ||||
Повторение | Циркуляционный испытательный диапазон | от 1 до 65 535 раз | |||
Номер шага одного цикла | 254 | ||||
Вложение циклов | С функцией цикла раскроя, поддержка раскроя до 10 слоев. | ||||
Защищать | ● Защита данных при потере питания | ||||
● Имеет функцию автономного тестирования. | |||||
● Можно установить условия защиты безопасности, параметры настройки включают в себя: ограничение напряжения, ограничение напряжения, ограничение тока, ограничение тока, ограничение мощности, время задержки. | |||||
Уровни защиты IP | Уровень защиты IP20. | ||||
Характеристики канала | Источник постоянного тока и источник постоянного напряжения имеют двойную структуру с обратной связью. | ||||
Режим управления каналом | Независимый контроль | ||||
Обнаружение и выборка напряжения и тока | Четырехлинейное соединение | ||||
Шум | <45 дБ | ||||
База данных | База данных MySQL использовалась для централизации тестовых данных. | ||||
Режим связи с верхним компьютером | На основе протокола TCP/IP | ||||
Серверная операционная система | Системы Windows 7/Windows 10 и выше | ||||
Режим вывода данных | EXCEL2003,2010,ТХТ | ||||
Конфигурация дисков сервера | 500 ГБ | ||||
КИ | доступ в Интернет | ||||
Ток утечки | 0,005 мкА | ||||
Количество машинных каналов | 8 | ||||
Требования к рабочей среде оборудования | |||||
Индикаторный проект | Параметры индикатора | ||||
Диапазон рабочих температур | 0℃~40℃; Обеспечьте точность измерения в пределах калибровочной температуры (обычно 25℃) плюс-минус 5℃; Дрейф точности составляет 0,005% от полной шкалы/℃. | ||||
Диапазон температур хранения | -10℃~50℃ | ||||
Диапазон относительной влажности рабочей среды | Относительная влажность 70 % (без конденсации влаги) | ||||
Диапазон относительной влажности среды хранения | Относительная влажность 80 % (без конденсации влаги) | ||||
Технические характеристики и размеры Grilamp | |||||
Индикаторный проект | Параметры индикатора | ||||
Виды светильников | Крепления вверх и вниз | ||||
Клип изображения |
|
![]() |
![]() |
||
Крокодил светильники | Полимерные светильники | пряжка для печатной платы | |||
Изображения предназначены только для справки, в зависимости от физического объекта. | |||||
Размер корпуса за единицу (Ш*Г*В) (мм) | 1U (19"), 483*310*43 (мм) | ||||
Изображения устройства | ![]() |
||||
Изображения предназначены только для справки, в зависимости от физического объекта. |
Контактное лицо: Tina Meng
Телефон: +86 19866156608
Факс: 86-755-2106-2725