|
Подробная информация о продукте:
|
Имя: | Двойной планетарный вакуумный смеситель | Эффективный том: | 5 л |
---|---|---|---|
Внутренний диаметр ведра: | 240 мм | Внутренняя глубина ведра: | 180 мм |
Материал ведра: | 304 из нержавеющей стали | Рабочее напряжение: | Обменное давление 3×380В±5%, 50 Гц |
Общая мощность: | 6 кВт | Вес: | 700Kg |
Выделить: | Планетарный вакуумный смеситель 6 кВт,Двойной планетарный вакуумный смеситель |
Машина для изготовления электродов Двойной планетарный вакуумный смеситель для суперконденсаторовПодготовка электродов
Модель: MR-XJB - 5L
Введение продукта
MR-XJB-5L используется для смешивания дисперсии различных обычных порошков батареи и жидкости для достижения равномерного отложения батареи, особенно для технологического процесса с высокой вязкостью.Интервал вязкости при применяемых условиях работы ≤ 1200000cP
Особенности:
• Форма куртки для регулирования температуры, однослойная куртка для стены ведра используется для охлаждения или нагрева; и однослойная куртка для дна ведра используется для охлаждения или нагрева.
• Система сигнализации температуры, более безопасная и умная.
• Прекращение работы: преобразователь частот самоснабжается при перегрузке, перетоке, перенапряжении, утечке электричества, защите от коротких фаз
• Изменное поперечное сечение Непризматическая смесительная конструкция позволяет добиться лучшего смесительного эффекта.
• Сенсорный экран, простая работа, высокая автоматизация.
ГлавныйПарамметры
Имя | Двойной планетарный вакуумный смеситель MR-XJB-5L | |
Эффективный объем | 5 л | |
Нижняя часть ведра |
Внутренний диаметр ведра | 240 мм |
Внутренняя глубина ведра | 180 мм | |
Материал ведра | 304 из нержавеющей стали | |
Форма освобождения от ответственности | Г1/2 √ трехпластовый выпускный шаровой клапан, оборудованный в нижней части ведра | |
Компонент смешивания |
Скорость смешивающего винта | 10 ~ 98 оборотов в минуту |
Скорость планетарной коробки передач | 5 ~ 50 оборотов в минуту | |
Образец смесителя винта | Тип непризматического изгиба, спиральная линия 90° | |
Количество смесительного винта | 2 шт. | |
Расстояние между винтами | 7±2 мм | |
Расстояние между винтом и стеной ведра | 3 мм | |
Расстояние между винтом и дном ведра | 3 мм | |
Дисперсионный компонент | 610 ~ 6100 оборотов в минуту | |
Компонент с стеной |
Материал из стеновой пластины | ПТФЕ |
Скорость стирки стены | Соответствует скорости планетарной коробки передач | |
Базовый и подъемный компоненты | Режим подъема | Электрическая подъемная работа |
Поездки по подъему | ≤290 мм | |
Верхний компонент ведра |
Вводный отверстий порошка мощности | DN50 оборудованное одним быстроотпускаемым прицелом |
Ввод жидкости | Один ISO 1/2 с быстрым высвобождением | |
Прожектор | Один DN50 | |
Вакуумный соединитель | 1 G 1/2 ‰ внутренней нитки | |
Рабочее напряжение | Переменное давление 3×380В±5%, 50 Гц | |
Общая мощность | > 4 кВт | |
Вакуумное удержание | -0,0989Mpa, он выше -0,085Mpa после 24 часов хранения, без утечки в ведро | |
Размер | L1463×W610×H1770 мм | |
Вес | 700 кг |
Контактное лицо: Tina Meng
Телефон: +86 19866156608
Факс: 86-755-2106-2725